Business | Education | Enterprise | Cloud | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funktionen | Starter | Advanced | Professional | Premium | Professional | Premium | Premium | Ultimate | Premium | |
Basis Funktionen | ||||||||||
Baumstruktur für Ortsfeste-Objekte 1 | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
Baumstruktur für Ortsveränderliche-Objekte 2 | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
Baumstruktur für Standorte (Liegenschaft, Gebäude, Ebene & Raum) | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
Prüfgeräte- und Kataloge-Verwaltung | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
Gerätesequenzen erstellen | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
Katalog-Editor | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
Benutzer-Verwaltung | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
Aktiv/Inaktiv (Geräte ausmustern) | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
Erweiterte-Funktionen | ||||||||||
Dokumentenverwaltung Anhänge an Geräte anfügen, Protokolle Löschen | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||
MULTI-Änderungen | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||
Filter Speichern/Löschen | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||
Baumstruktur Auswahl Speichern/Löschen (Quicklinks) | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||
Remotesequenzen erstellen (IZY-Remote) | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||
Analyse und Trendentwicklung von gleichen Prüfsequenzen eines Objektes | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||
Übergreifende Statistik mit prozentualer Ausfallrate als PDF-Ausdruck | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||
Premium-Funktionen | ||||||||||
Erweiterte Registrierkarte mit individuellen Datenfeldern | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||||
Rollen- und Rechte-Verwaltung der Benutzer | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||||
Import mit Anhängen (IZY-Datei) | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||||
Export mit Anhängen (IZY-Datei) | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||||
Server Funktionen | ||||||||||
Datenspeicherung auf einer gemeinsamen Datenbank | ◼ | ◼ | ◼ | |||||||
Offline Betrieb, Datenreplikation | ◼ | ◼ | ||||||||
Automatisches Backup der Datenbank | ◼ | |||||||||
Protokollarten | ||||||||||
Universalprotokoll als PDF | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
PROFITEST Verteilerprotokoll | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||
Protokolloptionen | ||||||||||
Anpassbare Protokollvorlagen mittels Microsoft Word® | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ||
Firmenlogo ins Protokoll integrierbar | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ||
Eingescannte Unterschrift ins Protokoll integrierbar | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ||
Bilder/Fotos in Prüfprotokolle integrierbar | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||
Druckoptionen | ||||||||||
Listengenerator (PDF, Excel) | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
Barcodegenerator | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ||
PROFISCAN Listengenerator | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ||
Prüfmöglichkeiten | ||||||||||
Manuelle Eingabe von Messwerten | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||
Import und Export von Baumstrukturen auf Messgeräte 3 | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
Push-Print 4 | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
Remote-Funktion 5 | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||
Lizenzmodell | ||||||||||
Multi-User-Betrieb als Concurrent-User-Lizenz | ◼ | |||||||||
Einzelplatzlizenz 6 | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||
Named User Lizenz | ◼ | |||||||||
Artikelnummer | S101V | S102V | S103V | S105V | S104V | S106V | S107E | S109E | Link |
1 (Maschine & Anlage)
2 (Geräte & medizinische Geräte)
3 Für die Bäume Ortsveränderliche SECUTEST, Ortsfest PROFITEST
4 Für die Geräte SECUTEST S4, PROFITEST IQ Geräte, METRAHIT IMXTRA, IM EDRIVE
5 SECUTEST S4 Geräte
6 PC Bezogene Lizenz
SICHER ERREICHBAR - auch jetzt!
Der persönliche Kontakt zu Ihnen ist uns wichtig! Deshalb beraten wir Sie auch weiterhin individuell und persönlich. Wie das geht erfahren Sie hier.